| January 22 Attendance at Mass | 695 |
| January 22 (222 envelopes) | $5,482.50 |
| Capital Gains Collection | $1,125.55 |
| Weekly Average since July 1st (29 weeks) | $5,012.09 |
| Weekly Goal | $5,300.00 |
Dear Friends,| Sunday | Dt 18:15-20/ 1 Cor 7:32-35/ Mk 1:21-28 |
| Monday | 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13/ Mk 5:1-20 |
| Tuesday | 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 3019:3/ Mk 5:21-43 |
| Wednesday | 2 Sm 24:2, 9-17/ Mk 6:1-6 |
| Thursday | Mal 3:1-4/ Heb 2:14-18/ Lk 2:22-40 or 2:22-32 |
| Friday | Sir 47:2-11/ Mk 6:14-29 |
| Saturday | 1 Kgs 3:4-13/ Mk 6:30-34 |
| Sunday | Jb 7:1-4, 6-7/ 1 Cor 9:16-19, 22-23/ Mk 1:29-39 |
![]()