| February 5 Attendance at Mass | 642 |
| February 5 (215 envelopes) | $5,049.69 |
| Capital Improvements Collection | $1,217.81 |
| Weekly Average since July 1st(31 weeks) | $5,016.03 |
| Weekly Goal | $5,300.00 |
Dear Friends,| Sunday | Lv 13:1-2, 44-46/ 1 Cor 10:3111:1/ Mk 1:40-45 |
| Monday | Jas 1:1-11/ Mk 8:11-13 |
| Tuesday | Jas 1:12-18/ Mk 8:14-21 |
| Wednesday | Jas 1:19-27/ Mk 8:22-26 |
| Thursday | Jas 2:1-9/ Mk 8:27-33 |
| Friday | Jas 2:14-24, 26/ Mk 8:349:1 |
| Saturday | Jas 3:1-10/ Mk 9:2-13 |
| Sunday | Is 43:18-19, 21-22, 24b-25/ 2 Cor 1:18-22/ Mk 2:1-12 |
![]()