| February 12 Attendance at Mass | 634 |
| February 12 (192 envelopes) | $4,457.95 |
| Capital Gains Collection | $1,125.55 |
| Weekly Average since July 1st (32 weeks) | $4,998.59 |
| Weekly Goal | $5,300.00 |
Dear Friends,| Sunday | Is 43:18-19, 21-22, 24b-25/ 2 Cor 1:18-22/ Mk 2:1-12 |
| Monday | Jas 3:13-18/ Mk 9:14-29 |
| Tuesday | Jas 4:1-10/ Mk 9:30-37 |
| Wednesday | 1 Pt 5:1-4/ Mt 16:13-19 |
| Thursday | Jas 5:1-6/ Mk 9:41-50 |
| Friday | Jas 5:9-12/ Mk 10:1-12 |
| Saturday | Jas 5:13-20/ Mk 10:13-16 |
| Sunday | Hos 2:16b, 17b, 21-22/ 2 Cor 3:1b-6/ Mk 2:18-22 |
![]()