2008 |
|
|---|---|
| January | 06 - 13 - 20 - 27 |
| February | 03 - 10 - 17 - 24 |
| March | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| April | 06 - 13 - 20 - 27 |
| May | 04 - 11 - 18 - 25 |
| June | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| July | 06 - 13 - 20 - 27 |
| August | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| September | 07 - 14 - 21 - 28 |
| October | 05 - 12 - 19 - 26 |
| November | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| December | 07 - 14 - 21 - 28 |
2007 |
|
|---|---|
| January | 07 - 14 - 21 - 28 |
| February | 04 - 11 - 18 - 25 |
| March | 04 - 11 - 18 - 25 |
| April | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| May | 06 - 13 - 20 - 27 |
| June | 03 - 10 - 17 - 24 |
| July | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| August | 05 - 12 - 19 - 26 |
| September | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| October | 07 - 14 - 21 - 28 |
| November | 04 - 11 - 18 - 25 |
| December | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
2006 |
|
|---|---|
| January | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| February | 05 - 12 - 19 - 26 |
| March | 05 - 12 - 19 - 26 |
| April | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| May | 07 - 14 - 21 - 28 |
| June | 04 - 11 - 18 - 25 |
| July | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| August | 06 - 13 - 20 - 27 |
| September | 03 - 10 - 17 - 24 |
| October | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| November | 05 - 12 - 19 - 26 |
| December | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
2005 |
|
|---|---|
| January | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| February | 06 - 13 - 20 - 27 |
| March | 06 - 13 - 20 - 27 |
| April | 03 - 10 - 17 - 24 |
| May | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| June | 05 - 12 - 19 - 26 |
| July | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| August | 07 - 14 - 21 - 28 |
| September | 04 - 11 - 18 - 25 |
| October | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| November | 06 - 13 - 20 - 27 |
| December | 04 - 11 - 18 - 25 |
2004 |
|
|---|---|
| January | 04 - 11 - 18 - 25 |
| February | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| March | 07 - 14 - 21 - 28 |
| April | 04 - 11 - 18 - 25 |
| May | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| June | 06 - 13 - 20 - 27 |
| July | 04 - 11 - 18 - 25 |
| August | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| September | 05 - 12 - 19 - 26 |
| October | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| November | 07 - 14 - 21 - 28 |
| December | 05 - 12 - 19 - 26 |
2003 |
|
|---|---|
| January | 05 - 12 - 19 - 26 |
| February | 02 - 09 - 16 - 23 |
| March | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| April | 06 - 13 - 20 - 27 |
| May | 04 - 11 - 18 - 25 |
| June | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| July | 06 - 13 - 20 - 27 |
| August | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| September | 07 - 14 - 21 - 28 |
| October | 05 - 12 - 19 - 26 |
| November | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| December | 07 - 14 - 21 - 28 |
2002 |
|
|---|---|
| January | 06 - 13 - 20 - 27 |
| February | 03 - 10 - 17 - 24 |
| March | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| April | 07 - 14 - 21 - 28 |
| May | 05 - 12 - 19 - 26 |
| June | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| July | 07 - 14 - 21 - 28 |
| August | 04 - 11 - 18 - 25 |
| September | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| October | 06 - 13 - 20 - 27 |
| November | 03 - 10 - 17 - 24 |
| December | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
2001 |
|
|---|---|
| January | 07 [missing] - 14 - 21 - 28 [missing] |
| February | 04 - 11 - 18 - 25 |
| March | 04 - 11 [missing] - 18 - 25 |
| April | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| May | 06 - 13 - 20 - 27 |
| June | 03 - 10 - 17 - 24 |
| July | 01 - 08 - 15 - 22 - 29 |
| August | 05 - 12 - 19 - 26 |
| September | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
| October | 07 - 14 - 21 - 28 |
| November | 04 - 11 - 18 - 25 |
| December | 02 - 09 - 16 - 23 - 30 |
![]()